Размеры взносов в компенсационные фонды возмещения вреда (ВВ) и обеспечения договорных обязательств (ОДО)
Минимальный размер взноса в комп. фонд возмещения вреда на одного члена СРО в зависимости от уровня ответственности:
| № | Минимальный взнос в компенсационный фонд | Стоимость работ по одному договору | Уровень ответственности | 
|---|---|---|---|
| 1 | 50 000 руб. | не превышает 25 млн. руб. | первый | 
| 2 | 150 000 руб. | не превышает 50 млн. руб. | второй | 
| 3 | 500 000 руб. | не превышает 300 млн. руб. | третий | 
| 4 | 1 000 000 руб. | составляет 300 млн. руб. и более | четвертый | 
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена СРО, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров на на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности составляет:
| № | Минимальный взнос в компенсационный фонд | предельный размер обязательств | Уровень ответственности | 
|---|---|---|---|
| 1 | 150 000 руб. | не превышает 25 млн. руб. | первый | 
| 2 | 350 000 руб. | не превышает 50 млн. руб. | второй | 
| 3 | 2 500 000 руб. | не превышает 300 млн. руб. | третий | 
| 4 | 3 500 000 руб. | составляет 300 млн. руб. и более | четвертый | 
(Информация обновлена 14.04.2025 г.)
Дата создания страницы
                  11/04/2025 - 08:32               
      Последнее обновление страницы
                  14/04/2025 - 12:00